DÀN LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC

2.000.000đ
DÀN LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC

Soi là CHUẨN, Đánh là TRÚNG! Hãy hợp tác với chúng tôi ít nhất 4 ngày trong 1 tuần. Chắc chắn bạn sẽ có lãi lớn!
Hướng dẫn lấy cầu
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…
Khi nạp thành công cầu đẹp sẽ hiện ra cho anh em.
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 16h10 hàng ngày.
Chat trực tuyến CSKH và khi nạp thẻ bị lỗi.
Nạp thẻ và nhận cầu tại đây!





Nạp thẻ

Thống kê thẻ nạp

Mã thẻ Loại thẻ Mệnh giá Trạng thái

Kiểm tra và Xem kết quả

Thống kê Dàn lô xiên 4 MB siêu víp
Ngày Dự Đoán Kết Quả
06-10-2025
05-10-2025 06,16,24,99 Ăn lô 06,16,24,99
04-10-2025 32,66,75,87 Ăn lô 32,66,75,87
03-10-2025 06,13,67,69 Ăn lô 06,13,67,69
02-10-2025 20,52,61,96 Ăn lô 96
01-10-2025 47,54,62,83 Ăn lô 47,54,62,83
30-09-2025 34,52,70,74 Ăn lô 34,52,70,74
29-09-2025 04,25,31,44 Ăn lô 04,25,31,44
28-09-2025 33,50,71,90 Ăn lô 33,50,90
27-09-2025 23,68,82,93 Ăn lô 23,68,82,93
26-09-2025 38,44,62,64 Ăn lô 38,62,64
25-09-2025 31,39,42,89 Ăn lô 31,42,89
24-09-2025 17,31,66,74 Ăn lô 17,31,66
23-09-2025 11,18,35,73 Ăn lô 11,35,73
22-09-2025 34,58,94,99 Ăn lô 34,58,94,99
21-09-2025 05,13,25,82 Ăn lô 13,25,82
20-09-2025 37,39,73,90 Ăn lô 37,39,73,90
19-09-2025 13,57,58,83 Ăn lô 13,57,83
18-09-2025 30,73,74,82 Ăn lô 30,73,74,82
17-09-2025 63,78,80,89 Ăn lô 63,78,80,89
16-09-2025 05,21,29,70 Ăn lô 05,21,29,70
15-09-2025 27,46,91,95 Ăn lô 27,46,91,95
14-09-2025 13,17,42,63 Trượt
13-09-2025 08,24,51,97 Ăn lô 24,51,97
12-09-2025 07,20,23,65 Ăn lô 20,23,65
11-09-2025 09,68,83,96 Ăn lô 09,68,83,96
10-09-2025 46,60,81,82 Ăn lô 81,82
09-09-2025 08,59,63,83 Ăn lô 59,63,83
08-09-2025 11,14,24,87 Ăn lô 11,14,24,87
07-09-2025 37,57,88,97 Ăn lô 37,57,88,97
06-09-2025 04,11,53,96 Ăn lô 11,53,96
05-09-2025 11,31,75,94 Ăn lô 11,75,94
04-09-2025 01,33,37,54 Ăn lô 01,33,37,54
03-09-2025 81,88,90,98 Ăn lô 81,88,90
02-09-2025 08,59,69,72 Ăn lô 08,59,69
01-09-2025 35,46,78,86 Ăn lô 35,46,78
31-08-2025 23,39,67,92 Ăn lô 23,39,67,92
30-08-2025 03,18,27,91 Ăn lô 03,18,27
29-08-2025 04,36,61,88 Ăn lô 36,61,88
28-08-2025 09,17,42,70 Ăn lô 09,17,42
27-08-2025 70,72,85,96 Ăn lô 72,85,96
26-08-2025 49,60,66,81 Ăn lô 49,60,66,81
25-08-2025 37,43,66,89 Ăn lô 37,43,66,89
24-08-2025 23,49,58,67 Ăn lô 23,49,58,67
23-08-2025 14,22,41,51 Ăn lô 14,22,41,51
22-08-2025 24,33,64,75 Ăn lô 24,64,75
21-08-2025 23,27,36,85 Ăn lô 23,27,36,85
20-08-2025 09,21,34,90 Ăn lô 09,21,34
19-08-2025 28,51,89,93 Ăn lô 51,89,93
18-08-2025 14,25,54,77 Ăn lô 14,25,54,77
17-08-2025 10,41,47,57 Ăn lô 10,41,47,57
16-08-2025 39,61,67,90 Ăn lô 39,67,90
15-08-2025 01,30,74,78 Ăn lô 01,30,74,78
14-08-2025 15,17,60,83 Ăn lô 15,17,60,83
13-08-2025 03,19,75,95 Ăn lô 19,75,95
12-08-2025 01,28,73,91 Ăn lô 01,28,73,91
11-08-2025 35,56,62,71 Ăn lô 35,56,62,71
10-08-2025 17,30,83,84 Ăn lô 17,30,83,84
09-08-2025 21,22,51,89 Ăn lô 21,22,51,89
08-08-2025 21,26,49,60 Ăn lô 26,49
07-08-2025 26,38,90,93 Ăn lô 26,38,93
1 Số Vào Bờ